| 創立年月日 | 昭和61年10月15日 |
| 法人設立年月日 | 平成7年1月1日 |
| 診療科目 | 泌尿器科 |
| 病床数 | 28床(個室8、2床6、4床2) 一般病棟 7対1入院基本料 |
| 指定医療機関等 | 労災保険指定、生活保護指定、結核予防指定、身体障害者福祉法指定 |
| 学会認定等 | 日本泌尿器科学会専門医、指導医 日本泌尿器科学会専門医教育施設 |
| 理事長・院長 | 中田 康信 |
| 副院長 | 國枝 学 |
| 副院長 | 谷口 明久 |
| 診療部長 | 篠島 弘和 |
| 事務長 | 奈良 英雄 |
| 看護部長 | 水谷 敦子 |
| 他職員 | 50名 |
| 昭和61年10月 | 開院 |
| 平成 2年 5月 | 尿路結石破砕レーザー導入 |
| 平成 5年 4月 | 前立腺肥大治療用レーザー(VLAP)導入 |
| 平成 6年11月 | 新看護3:1取得 |
| 平成 7年 1月 | 医療法人社団 康仁会スタート |
| 平成 8年 2月 | 体外衝撃波結石破砕装置(ESWL)導入、コンピューター断層装置(CT)導入 |
| 平成 8年 6月 | 新看護2.5:1取得 |
| 平成11年 3月 | 新看護2.5:1-A加算取得 |
| 平成12年 4月 | 一般病棟入院基本料I-1(2:1-A)取得 |
| 平成15年11月 | 新病院移転オープン |
| 平成18年 4月 | 7対1入院基本料取得 |
|
大きな地図で見る |
|
![]() |
交通機関 |



