この概要は厚生労働省、生活習慣病対策室の指針のもとに作成・公開しております。
【更新情報】
| 最終更新日 | 2008年2月1日 |
【機関情報】
| 機関名 | 医療法人社団康仁会中田泌尿器科病院 | |
| 所在地 | 郵便番号 | 063-0061 |
| 住所 | 札幌市西区西町北5丁目1番5号 | |
| 電話番号 | 011-661-0550 | |
| FAX番号 | 011-663-8946 | |
| 健診機関番号 | 011.04.1672.4 | |
| 窓口となるメールアドレス | hospital@nakata-uro.com | |
| ホームページ | http://www.nakata-uro.com | |
| 経営主体 | 医療法人社団康仁会 | |
| 開設者名 | 理事長 中田康信 | |
| 管理者名 | 事務 林富士雄 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 北海道医師会 | |
【スタッフ情報】
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 3人 | 1人 |
| 看護師 | 5人 | 1人 |
| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 1人 | 0人 |
【施設及び設備情報】
| 受診者に対するプライバシー保護 | 有り |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託 (委託先:且D幌臨床検査センター) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本医師会精度管理、他) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有り |
【運営に関する情報】
| 運実施日および実施時間(通年) | 平日 9:00〜17:00 土曜 9:00〜12:00 |
| 特定健康診査の単価 | 8100円 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) |
| 救急時の応急処置体制 | 有り |
| 苦情に対する対応体制 | 有り |
【その他】
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 無し | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1470人 | 1日当たり 5人 |
| 特定保健指導の実施 | 無し | |
