検査・治療・手術について
手術実績
- ホーム
- 検査・治療・手術について
- 手術実績
手術実績
医療法により、『前年の手術実績』を公表することになっております。
前年(令和6年)の手術実績は下記の通りです。
令和6年(1~12月) 手術実績
(単位:件)
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 32 |
|---|---|
| 経皮的腎瘻造設術 | 2 |
| 経尿道的尿路結石除去術 | 168 |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 28 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 158 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 219 |
| 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | 1 |
| 尿管鏡 | 6 |
| 膀胱結石・異物摘出術 | 87 |
| 経尿道的電気凝固術 | 9 |
| 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 | 82 |
| 膀胱瘻造設術 | 10 |
| 外尿道腫瘍切除術(カルンクル) | 1 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 15 |
| 尿道狭窄拡張術 | 3 |
| 女子尿道脱手術 | 2 |
| 尿失禁手術 | 4 |
| 包茎手術 | 23 |
| 精管切断術 | 1 |
| 精巣摘出術 | 2 |
| 精巣上体摘出術 | 1 |
| 陰嚢水腫手術 | 6 |
| 経尿道的前立腺手術 | 57 |
| 経尿道的レーザー前立腺蒸散術 | 21 |
| 前立腺針生検 | 103 |
| 鼠径ヘルニア手術 | 9 |
| 放射線治療用金属マーカー留置術 | 47 |
| 創傷処理 | 1 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出術(コンジローム) | 18 |
| その他 | 5 |
| 合 計 | 1121 |
また、当院における本年の1ヵ月単位の手術実績及び本年の累計を掲載します。
令和7年9月の手術実績及び累計
(単位:件)
| 前月まで | 当月 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 23 | 2 | 25 |
| 経皮的腎瘻造設術 | 6 | 0 | 6 |
| 経皮的腎瘻拡張術 | 2 | 0 | 2 |
| 経尿道的尿路結石除去術 | 135 | 18 | 153 |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 17 | 3 | 20 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 115 | 13 | 128 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 173 | 30 | 203 |
| 経皮的腎盂尿管腫瘍摘出術 | 2 | 1 | 3 |
| 尿管鏡 | 10 | 1 | 11 |
| 膀胱結石・異物摘出術 | 57 | 6 | 63 |
| 経尿道的電気凝固術 | 4 | 2 | 6 |
| 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 | 55 | 7 | 62 |
| 膀胱瘻造設術 | 11 | 2 | 13 |
| 外尿道腫瘍切除術(カルンクル) | 1 | 0 | 1 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 3 | 1 | 4 |
| 女子尿道脱手術 | 2 | 0 | 2 |
| 尿失禁手術 | 1 | 0 | 1 |
| 包茎手術 | 22 | 0 | 22 |
| 精管切断術 | 0 | 1 | 1 |
| 精巣摘出術 | 1 | 0 | 1 |
| 精巣上体摘出術 | 3 | 0 | 3 |
| 陰嚢水腫手術 | 2 | 1 | 3 |
| 精索捻転手術 | 1 | 0 | 1 |
| 経尿道的前立腺手術 | 32 | 4 | 36 |
| 経尿道的レーザー前立腺蒸散術 | 6 | 1 | 7 |
| 前立腺針生検 | 57 | 8 | 65 |
| 鼠径ヘルニア手術 | 5 | 2 | 7 |
| 放射線治療用金属マーカー留置術 | 52 | 4 | 56 |
| 創傷処理 | 5 | 0 | 5 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出術(コンジローム) | 15 | 3 | 18 |
| その他 | 1 | 0 | 1 |
| 合 計 | 819 | 110 | 929 |
