検査・治療・手術について
手術実績
- ホーム
- 検査・治療・手術について
- 手術実績
手術実績
前年(令和6年)の手術実績は下記の通りです。
令和6年(1~12月) 手術実績
(単位:件)
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 32 |
|---|---|
| 経皮的腎瘻造設術 | 2 |
| 経尿道的尿路結石除去術 | 168 |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 28 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 158 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 219 |
| 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | 1 |
| 尿管鏡 | 6 |
| 膀胱結石・異物摘出術 | 87 |
| 経尿道的電気凝固術 | 9 |
| 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 | 82 |
| 膀胱瘻造設術 | 10 |
| 外尿道腫瘍切除術(カルンクル) | 1 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 15 |
| 尿道狭窄拡張術 | 3 |
| 女子尿道脱手術 | 2 |
| 尿失禁手術 | 4 |
| 包茎手術 | 23 |
| 精管切断術 | 1 |
| 精巣摘出術 | 2 |
| 精巣上体摘出術 | 1 |
| 陰嚢水腫手術 | 6 |
| 経尿道的前立腺手術 | 57 |
| 経尿道的レーザー前立腺蒸散術 | 21 |
| 前立腺針生検 | 103 |
| 鼠径ヘルニア手術 | 9 |
| 放射線治療用金属マーカー留置術 | 47 |
| 創傷処理 | 1 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出術(コンジローム) | 18 |
| その他 | 5 |
| 合 計 | 1121 |
また、当院における本年の1ヵ月単位の手術実績及び本年の累計を掲載します。
令和7年12月の手術実績及び累計
(単位:件)
| 前月まで | 当月 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 30 | 1 | 31 |
| 経皮的腎瘻造設術 | 6 | 0 | 6 |
| 経皮的腎瘻拡張術 | 2 | 0 | 2 |
| 経尿道的尿路結石除去術 | 193 | 16 | 209 |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 26 | 1 | 27 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 156 | 21 | 177 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 264 | 23 | 287 |
| 経皮的腎盂尿管腫瘍摘出術 | 5 | 0 | 5 |
| 尿管鏡 | 11 | 0 | 11 |
| 膀胱結石・異物摘出術 | 82 | 9 | 91 |
| 経尿道的電気凝固術 | 6 | 1 | 7 |
| 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 | 73 | 3 | 76 |
| 膀胱瘻造設術 | 16 | 0 | 16 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 7 | 0 | 7 |
| 女子尿道脱手術 | 2 | 0 | 2 |
| 尿失禁手術 | 1 | 0 | 1 |
| 包茎手術 | 24 | 1 | 25 |
| 精管切断術 | 1 | 0 | 1 |
| 精巣摘出術 | 2 | 0 | 2 |
| 精巣上体摘出術 | 3 | 0 | 3 |
| 精策静脈瘤手術 | 0 | 1 | 1 |
| 陰嚢水腫手術 | 3 | 0 | 3 |
| 精索捻転手術 | 1 | 0 | 1 |
| 経尿道的前立腺手術 | 44 | 3 | 47 |
| 経尿道的レーザー前立腺蒸散術 | 7 | 1 | 8 |
| 前立腺針生検 | 80 | 11 | 91 |
| 鼠径ヘルニア手術 | 7 | 1 | 8 |
| 放射線治療用金属マーカー留置術 | 64 | 2 | 66 |
| 創傷処理 | 7 | 0 | 7 |
| 皮膚切開術 | 1 | 0 | 1 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出術(コンジローム) | 20 | 0 | 20 |
| その他 | 1 | 0 | 1 |
| 合 計 | 1145 | 95 | 1240 |
